产品介绍
产品指标
规格尺寸:方形1.4×1.4mm~80×80mm,圆形Φ1.0mm~Φ80mm,异形,可依据客户要求定制。
外观标准:20/10
光学特性:
型号 | 入射角度 | 分光波段 | 分光特性 |
780~990 | 0° | 780nm~990nm | 0.1~10dB |
1200~1700 | 0° | 1200nm~1700nm | 0.1~10dB |
可依据客户要求:AOI:0°~13.5°任意 | |||
| 高可靠性: | |
项 目 | 测试条件 |
高温试验 | +85℃,1000小时 |
低温试验 | -40℃,1000小时 |
冷热冲击 | -40℃,+85℃各保持30分钟,连续30个循环 |
高温高湿 | +85℃,85%RH,1000小时 |
在线咨询
相关产品