产品介绍
产品指标
规格尺寸:依据客户要求。
外观标准:20/10
光学特性:
型号 | 入射角度 | 分光波段 | 分光特性 |
780~990 | 0°~13.5° | 780nm~990nm | R<0.25% |
1310 | 0°~13.5° | 1310±50nm | R<0.2% |
1550 | 0°~13.5° | 1550±50nm | R<0.2% |
1260~1650 | 0°~13.5° | 1260nm~1650nm | R<0.25% |
| 高可靠性: | |
项 目 | 测试条件 |
高温试验 | +85℃,1000小时 |
低温试验 | -40℃,1000小时 |
冷热冲击 | -40℃,+85℃各保持30分钟,连续30个循环 |
高温高湿 | +85℃,85%RH,1000小时 |
在线咨询
相关产品