产品介绍
产品指标
规格尺寸:棱镜、方形1.4×1.4mm~80×80mm,圆形φ2mm~φ80mm,可依据客户要求定制。
外观标准:20/10
面型标准:1/8λ
公差标准:±0.02
材 料:石英、 D263T、 康宁EXG、BF33、H-K9L 等,依客户定制。
型号 | 入射角度 | 反射带宽 | 反射率 |
345~415 | 45° | 345nm~415nm | R>99% |
400~700 | 45° | 400nm~700nm | R>99% |
420~1000 | 22.5°or24° | 420nm~1000nm | R>98.5% |
可依据客户要求:AOI:0°~75°任意 | |||
| 高可靠性: | |
项 目 | 测试条件 |
高温试验 | +85℃,1000小时 |
低温试验 | - 40℃,1000小时 |
冷热冲击 | -40℃,+85℃各保持30分钟,连续30个循环 |
高温高湿 | +60℃,90%RH,1000小时 |
关键词:精密光学
在线咨询
相关产品