产品介绍
产品指标
规格尺寸:方形5×5×5mm~25.4×25.4×25.4mm,可依据客户要求定制。
外观标准:20/10
面型标准:1/4λ
公差标准:尺寸±0.02,角度±30”
材 料 :H-K9L 、H-ZF 系列、 H-LaF 系列等,依客户定制。
型号 | 入射角度 | 分光波段 | 分光特性 |
420~680 | 45° | 420nm~680nm | Tp=Ts=50±5%,透射、反射总效率>90% |
750~950 | 45° | 750nm~950nm | Tp=Ts=50±5%,透射、反射总效率>90% |
900~1100 | 45° | 900nm~1100nm | Tp=Ts=50±5%,透射、反射总效率>90% |
1250~1650 | 45° | 1250nm~1650nm | Tp=Ts=50±5%,透射、反射总效率>90% |
可入射/出射面: AOI:0°,R<0 . 5%;可提供的分光比:8/2,7/3,6/4,5/5;4/6,3/7,2/8,1/9 | |||
| 高可靠性: | |
项 目 | 测试条件 |
高温试验 | +85℃,168小时 |
低温试验 | -40℃,168小时 |
冷热冲击 | -40℃,+85℃各保持30分钟,连续30个循环 |
高温高湿 | +60℃,90%RH,168小时 |
在线咨询
相关产品