产品介绍
产品指标
规格尺寸:50.28*19.5*19.18mm、45*23*16mm、15-100等,可依据客户要求定制。
外观标准:20/10
面型标准:1/8λ
公差标准:尺寸±0.02,角度±2”,塔差≤3'
材 料 :H-K9L、H-ZF52、H-QF1、H-ZF4等,依客户定制。
| 光学特性: | |
项 目 | 光学指标 |
增透膜 | AOI=0°420~680nm R<0.5%;905±5nm R<0.5% |
高反膜 | AOI=24°±5°,420~680nm &905±10nm R>98.5% |
入射角度 | 22.5°或24°,依客户使用要求定制 |
吸收小、温漂小;具有高效的出光效率。 | |
| 高可靠性: | |
项 目 | 测试条件 |
高温试验 | +85℃,1000小时 |
低温试验 | - 40℃,1000小时 |
冷热冲击 | -40℃,+85℃各保持30分钟,连续30个循环 |
高温高湿 | +60℃,90%RH,1000小时 |
在线咨询
相关产品